Gemeindeabstimmung 24. November 2013

2. Neuregelung der Zusammensetzung des Büros des Gemeinderats, Änderung der Gemeindeordnung

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 21'775 27'006 21'919 18'083 30'349 28'607 23'025 35'814 14'306 220'884
JA - Stimmen 7'966 9'163 6'923 7'556 13'003 8'506 9'293 10'763 3'324 76'497
NEIN - Stimmen 1'667 1'984 1'290 1'286 2'325 2'899 1'823 3'189 1'353 17'816
LEERE 834 1'058 913 821 1'331 907 1'021 1'124 387 8'396
UNGÜLTIGE 147 176 170 119 220 162 161 234 80 1'469
TOTAL 10'614 12'381 9'296 9'782 16'879 12'474 12'298 15'310 5'144 104'178
 
% - Stimmbeteiligung 48.7% 45.9% 42.4% 54.1% 55.6% 43.6% 53.4% 42.8% 36.0% 47.2%
% - JA Stimmen 82.7% 82.2% 84.3% 85.5% 84.8% 74.6% 83.6% 77.1% 71.1% 81.1%
% - NEIN Stimmen 17.3% 17.8% 15.7% 14.5% 15.2% 25.4% 16.4% 22.9% 28.9% 18.9%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 14:12

Fenster schliessen