Gemeindeabstimmung 30. November 2014

1. Zürcher Ausnüchterungs- und Betreuungsstelle (ZAB), Erlass einer Verordnung für die definitive Einrichtung

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 22'020 27'198 22'502 18'277 30'256 28'588 23'153 35'979 14'559 222'532
JA-Stimmen 7'464 9'198 7'010 7'363 12'015 8'689 8'454 10'362 3'564 74'119
NEIN-Stimmen 3'824 4'292 3'604 3'096 5'859 4'326 4'512 5'360 1'782 36'655
LEERE 227 316 307 266 370 220 323 298 73 2'400
UNGÜLTIGE 70 87 65 51 90 65 57 87 22 594
TOTAL 11'585 13'893 10'986 10'776 18'334 13'300 13'346 16'107 5'441 113'768
 
% Stimmbeteiligung 52.6% 51.1% 48.8% 59.0% 60.6% 46.5% 57.6% 44.8% 37.4% 51.1%
% JA-Stimmen 66.1% 68.2% 66.0% 70.4% 67.2% 66.8% 65.2% 65.9% 66.7% 66.9%
% NEIN-Stimmen 33.9% 31.8% 34.0% 29.6% 32.8% 33.2% 34.8% 34.1% 33.3% 33.1%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 15:32

Fenster schliessen