Gemeindeabstimmung 12. Februar 2017

1. Volksinitiative «Faires Wahlrecht für Züri – jede Stimme zählt!»

Die Vorlage ist abgelehnt

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 21'979 27'582 23'605 18'539 30'308 29'624 23'610 36'085 15'161 226'493
JA-Stimmen 3'658 4'913 4'435 3'582 5'341 4'773 4'639 5'536 2'161 39'038
NEIN-Stimmen 6'544 7'302 5'727 6'155 10'525 7'481 7'398 8'939 2'949 63'020
LEERE 401 563 499 362 531 435 455 510 192 3'948
UNGÜLTIGE 97 131 79 89 178 101 112 141 45 973
TOTAL 10'700 12'909 10'740 10'188 16'575 12'790 12'604 15'126 5'347 106'979
 
% Stimmbeteiligung 48.7% 46.8% 45.5% 55.0% 54.7% 43.2% 53.4% 41.9% 35.3% 47.2%
% JA-Stimmen 35.9% 40.2% 43.6% 36.8% 33.7% 39.0% 38.5% 38.2% 42.3% 38.3%
% NEIN-Stimmen 64.1% 59.8% 56.4% 63.2% 66.3% 61.0% 61.5% 61.8% 57.7% 61.7%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 15:06

Fenster schliessen