Gemeindeabstimmung 12. Februar 2017

2. Konfliktvermittlung und Hilfe im öffentlich zugänglichen Raum, Gemeindebeschluss

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 21'979 27'582 23'605 18'539 30'308 29'624 23'610 36'085 15'161 226'493
JA-Stimmen 8'292 10'122 8'365 8'144 12'900 9'790 9'834 11'519 3'977 82'943
NEIN-Stimmen 2'136 2'447 2'152 1'841 3'250 2'736 2'452 3'234 1'227 21'475
LEERE 281 374 302 249 420 304 332 359 157 2'778
UNGÜLTIGE 99 131 78 91 183 96 110 140 46 974
TOTAL 10'808 13'074 10'897 10'325 16'753 12'926 12'728 15'252 5'407 108'170
 
% Stimmbeteiligung 49.2% 47.4% 46.2% 55.7% 55.3% 43.6% 53.9% 42.3% 35.7% 47.8%
% JA-Stimmen 79.5% 80.5% 79.5% 81.6% 79.9% 78.2% 80.0% 78.1% 76.4% 79.4%
% NEIN-Stimmen 20.5% 19.5% 20.5% 18.4% 20.1% 21.8% 20.0% 21.9% 23.6% 20.6%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 15:07

Fenster schliessen