Gemeindeabstimmung 12. Februar 2017

3. Neubau Schulanlage Pfingstweid, Escher-Wyss-Quartier, Objektkredit von 29,4387 Millionen Franken

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 21'979 27'582 23'605 18'539 30'308 29'624 23'610 36'085 15'161 226'493
JA-Stimmen 9'279 11'386 9'644 9'030 14'473 10'826 11'149 12'615 4'281 92'683
NEIN-Stimmen 1'176 1'281 1'003 1'094 1'708 1'829 1'253 2'232 960 12'536
LEERE 258 281 216 196 356 244 269 308 130 2'258
UNGÜLTIGE 97 133 82 91 180 98 113 139 46 979
TOTAL 10'810 13'081 10'945 10'411 16'717 12'997 12'784 15'294 5'417 108'456
 
% Stimmbeteiligung 49.2% 47.4% 46.4% 56.2% 55.2% 43.9% 54.2% 42.4% 35.7% 47.9%
% JA-Stimmen 88.8% 89.9% 90.6% 89.2% 89.4% 85.5% 89.9% 85.0% 81.7% 88.1%
% NEIN-Stimmen 11.2% 10.1% 9.4% 10.8% 10.6% 14.5% 10.1% 15.0% 18.3% 11.9%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 15:01

Fenster schliessen