Gemeindeabstimmung 21. Mai 2017

1. Wohnbauaktion 2017, Rahmenkredit von 90 Millionen Franken

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 21'992 27'503 23'684 18'648 30'306 29'888 23'670 36'228 15'149 227'068
JA-Stimmen 6'853 9'168 7'770 7'036 10'420 8'319 8'439 9'633 3'533 71'171
NEIN-Stimmen 2'528 2'141 1'452 2'179 4'461 2'936 2'807 3'862 1'228 23'594
LEERE 182 206 160 182 258 184 196 240 98 1'706
UNGÜLTIGE 94 93 79 84 143 108 86 110 54 851
TOTAL 9'657 11'608 9'461 9'481 15'282 11'547 11'528 13'845 4'913 97'322
 
% Stimmbeteiligung 43.9% 42.2% 40.0% 50.8% 50.4% 38.6% 48.7% 38.2% 32.4% 42.9%
% JA-Stimmen 73.1% 81.1% 84.3% 76.4% 70.0% 73.9% 75.0% 71.4% 74.2% 75.1%
% NEIN-Stimmen 26.9% 18.9% 15.7% 23.6% 30.0% 26.1% 25.0% 28.6% 25.8% 24.9%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 14:56

Fenster schliessen