Gemeindeabstimmung 21. Mai 2017

2. Gegenvorschlag des Gemeinderats zur «Volksinitiative für den Schutz und die Förderung von Grün- und Freiräumen» (Grünstadt-Initiative)

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 21'992 27'503 23'684 18'648 30'306 29'888 23'670 36'228 15'149 227'068
JA-Stimmen 7'259 9'452 7'882 7'582 11'130 8'794 8'950 10'639 3'692 75'380
NEIN-Stimmen 2'078 1'763 1'277 1'606 3'685 2'379 2'261 2'840 1'033 18'922
LEERE 229 264 207 204 342 224 245 253 124 2'092
UNGÜLTIGE 96 95 79 86 144 107 87 109 54 857
TOTAL 9'662 11'574 9'445 9'478 15'301 11'504 11'543 13'841 4'903 97'251
 
% Stimmbeteiligung 43.9% 42.1% 39.9% 50.8% 50.5% 38.5% 48.8% 38.2% 32.4% 42.8%
% JA-Stimmen 77.7% 84.3% 86.1% 82.5% 75.1% 78.7% 79.8% 78.9% 78.1% 79.9%
% NEIN-Stimmen 22.3% 15.7% 13.9% 17.5% 24.9% 21.3% 20.2% 21.1% 21.9% 20.1%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 14:52

Fenster schliessen