Gemeindeabstimmung 24. September 2017

3. Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, Rahmenkredit von 200 Millionen Franken für den Erwerb von Energieerzeugungsanlagen, die erneuerbare Energie nutzen

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 22'246 27'694 23'770 18'662 30'426 30'104 23'789 36'215 15'130 228'036
JA-Stimmen 8'423 10'483 8'851 8'289 13'150 9'922 9'950 11'382 3'968 84'418
NEIN-Stimmen 1'851 1'735 1'193 1'495 3'032 2'457 2'028 2'982 1'073 17'846
LEERE 228 299 230 237 398 273 297 301 177 2'440
UNGÜLTIGE 91 94 75 79 125 95 92 164 51 866
TOTAL 10'593 12'611 10'349 10'100 16'705 12'747 12'367 14'829 5'269 105'570
 
% Stimmbeteiligung 47.6% 45.5% 43.5% 54.1% 54.9% 42.3% 52.0% 41.0% 34.8% 46.3%
% JA-Stimmen 82.0% 85.8% 88.1% 84.7% 81.3% 80.2% 83.1% 79.2% 78.7% 82.5%
% NEIN-Stimmen 18.0% 14.2% 11.9% 15.3% 18.7% 19.8% 16.9% 20.8% 21.3% 17.5%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 16:00

Fenster schliessen