Gemeindeabstimmung 26. November 2017

2. Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, Rahmenkredit von 200 Millionen Franken für den Bau von Anlagen des Geschäftsfelds Energielösungen

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 22'347 27'809 23'840 18'665 30'457 30'217 23'866 36'285 15'295 228'781
JA-Stimmen 4'376 5'528 4'574 4'314 6'802 5'594 5'357 6'184 2'126 44'855
NEIN-Stimmen 1'796 1'627 1'064 1'435 3'101 2'133 1'951 2'641 930 16'678
LEERE 92 112 90 103 156 119 132 127 51 982
UNGÜLTIGE 25 23 22 12 27 35 29 24 15 212
TOTAL 6'289 7'290 5'750 5'864 10'086 7'881 7'469 8'976 3'122 62'727
 
% Stimmbeteiligung 28.1% 26.2% 24.1% 31.4% 33.1% 26.1% 31.3% 24.7% 20.4% 27.4%
% JA-Stimmen 70.9% 77.3% 81.1% 75.0% 68.7% 72.4% 73.3% 70.1% 69.6% 72.9%
% NEIN-Stimmen 29.1% 22.7% 18.9% 25.0% 31.3% 27.6% 26.7% 29.9% 30.4% 27.1%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 14:38

Fenster schliessen