Gemeindeabstimmung 26. November 2017

5. Gegenvorschlag des Gemeinderats zur Volksinitiative «Nachhaltige und faire Ernährung», Änderung der Gemeindeordnung

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 22'347 27'809 23'840 18'665 30'457 30'217 23'866 36'285 15'295 228'781
JA-Stimmen 3'497 4'530 3'743 3'515 5'385 4'355 4'295 4'807 1'703 35'830
NEIN-Stimmen 2'477 2'420 1'716 2'048 4'283 3'121 2'807 3'777 1'259 23'908
LEERE 280 321 263 277 387 328 309 331 29 2'525
UNGÜLTIGE 26 21 22 12 28 35 30 27 15 216
TOTAL 6'280 7'292 5'744 5'852 10'083 7'839 7'441 8'942 3'006 62'479
 
% Stimmbeteiligung 28.1% 26.2% 24.1% 31.4% 33.1% 25.9% 31.2% 24.6% 19.7% 27.3%
% JA-Stimmen 58.5% 65.2% 68.6% 63.2% 55.7% 58.3% 60.5% 56.0% 57.5% 60.0%
% NEIN-Stimmen 41.5% 34.8% 31.4% 36.8% 44.3% 41.7% 39.5% 44.0% 42.5% 40.0%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 14:52

Fenster schliessen