Gemeindeabstimmung 10. Juni 2018

3. Volksinitiative «Wohnen und Leben auf dem Koch-Areal»

Die Vorlage ist abgelehnt

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 22 597 27 776 23 905 18 916 30 728 30 331 23 671 36 312 15 359 229 595
JA-Stimmen 3 053 2 958 2 460 2 683 5 602 4 042 3 295 4 130 1 499 29 722
NEIN-Stimmen 5 515 7 111 5 813 5 531 8 464 6 619 6 653 7 231 2 498 55 435
LEERE 264 271 186 239 455 255 274 380 141 2 465
UNGÜLTIGE 76 82 85 58 125 93 59 91 25 694
TOTAL 8 908 10 422 8 544 8 511 14 646 11 009 10 281 11 832 4 163 88 316
 
% Stimmbeteiligung 39,4% 37,5% 35,7% 45,0% 47,7% 36,3% 43,4% 32,6% 27,1% 38,5%
% JA-Stimmen 35,6% 29,4% 29,7% 32,7% 39,8% 37,9% 33,1% 36,4% 37,5% 34,9%
% NEIN-Stimmen 64,4% 70,6% 70,3% 67,3% 60,2% 62,1% 66,9% 63,6% 62,5% 65,1%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 17:52

Fenster schliessen