Gemeindeabstimmung 23. September 2018

1. Volksinitiative «Mehr Geld für Zürich: 7 statt 9 Stadträtinnen und -räte»

Die Vorlage ist abgelehnt

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 22 743 27 909 23 918 18 995 30 837 30 390 23 746 36 553 15 465 230 556
JA-Stimmen 3 637 3 306 2 671 3 185 6 288 4 185 3 968 4 844 1 589 33 673
NEIN-Stimmen 5 447 7 059 5 816 5 332 7 810 6 553 6 543 7 239 2 630 54 429
LEERE 208 256 243 219 258 198 238 227 78 1 925
UNGÜLTIGE 82 65 67 63 105 86 67 83 40 658
TOTAL 9 374 10 686 8 797 8 799 14 461 11 022 10 816 12 393 4 337 90 685
 
% Stimmbeteiligung 41,2% 38,3% 36,8% 46,3% 46,9% 36,3% 45,6% 33,9% 28,0% 39,3%
% JA-Stimmen 40,0% 31,9% 31,5% 37,4% 44,6% 39,0% 37,8% 40,1% 37,7% 38,2%
% NEIN-Stimmen 60,0% 68,1% 68,5% 62,6% 55,4% 61,0% 62,2% 59,9% 62,3% 61,8%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 15:35

Fenster schliessen