Gemeindeabstimmung 23. September 2018

2. Erweiterung der Fernwärmeversorgung in der Stadt Zürich, Objektkredit von 235 Millionen Franken und Errichtung einer Vorfinanzierung von 50 Millionen Franken

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 22 743 27 909 23 918 18 995 30 837 30 390 23 746 36 553 15 465 230 556
JA-Stimmen 7 374 8 807 7 518 7 267 11 568 8 564 8 680 9 747 3 406 72 931
NEIN-Stimmen 1 555 1 475 976 1 238 2 398 2 054 1 776 2 289 815 14 576
LEERE 260 290 244 231 345 229 265 226 81 2 171
UNGÜLTIGE 75 63 66 61 104 84 67 83 39 642
TOTAL 9 264 10 635 8 804 8 797 14 415 10 931 10 788 12 345 4 341 90 320
 
% Stimmbeteiligung 40,7% 38,1% 36,8% 46,3% 46,8% 36,0% 45,4% 33,8% 28,1% 39,2%
% JA-Stimmen 82,6% 85,7% 88,5% 85,4% 82,8% 80,7% 83,0% 81,0% 80,7% 83,3%
% NEIN-Stimmen 17,4% 14,3% 11,5% 14,6% 17,2% 19,3% 17,0% 19,0% 19,3% 16,7%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 15:40

Fenster schliessen