Gemeindeabstimmung 10. Februar 2019

2. Energieverbund Altstetten und Höngg-West, Objektkredit von 128,7 Millionen Franken

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 22 797 28 098 23 962 19 125 30 869 30 689 23 893 36 572 15 644 231 649
JA-Stimmen 7 559 9 318 7 638 7 617 11 990 9 677 9 415 10 598 3 615 77 427
NEIN-Stimmen 1 160 1 151 752 895 1 749 1 303 1 091 1 942 798 10 841
LEERE 208 244 176 187 315 137 149 258 106 1 780
UNGÜLTIGE 86 103 78 83 116 95 97 103 58 819
TOTAL 9 013 10 816 8 644 8 782 14 170 11 212 10 752 12 901 4 577 90 867
 
% Stimmbeteiligung 39,5% 38,5% 36,1% 45,9% 45,9% 36,5% 45,0% 35,3% 29,3% 39,2%
% JA-Stimmen 86,7% 89,0% 91,0% 89,5% 87,3% 88,1% 89,6% 84,5% 81,9% 87,7%
% NEIN-Stimmen 13,3% 11,0% 9,0% 10,5% 12,7% 11,9% 10,4% 15,5% 18,1% 12,3%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 16:26

Fenster schliessen