Gemeindeabstimmung 19. Mai 2019

1. Neue kommunale Wohnsiedlung Leutschenbach, Quartier Seebach, Objektkredit von 213,205 Millionen Franken

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 22 796 28 190 24 017 19 192 31 014 30 764 23 983 36 698 15 824 232 478
JA-Stimmen 6 935 9 031 7 430 6 921 10 356 8 322 8 268 9 379 3 311 69 953
NEIN-Stimmen 2 477 2 164 1 529 2 191 4 341 3 120 2 781 3 631 1 260 23 494
LEERE 218 191 153 143 229 190 170 195 76 1 565
UNGÜLTIGE 61 86 51 60 124 101 77 97 47 704
TOTAL 9 691 11 472 9 163 9 315 15 050 11 733 11 296 13 302 4 694 95 716
 
% Stimmbeteiligung 42,5% 40,7% 38,2% 48,5% 48,5% 38,1% 47,1% 36,3% 29,7% 41,2%
% JA-Stimmen 73,7% 80,7% 82,9% 76,0% 70,5% 72,7% 74,8% 72,1% 72,4% 74,9%
% NEIN-Stimmen 26,3% 19,3% 17,1% 24,0% 29,5% 27,3% 25,2% 27,9% 27,6% 25,1%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 15:06

Fenster schliessen