Gemeindeabstimmung 19. Mai 2019

2. Ersatzneubau der Wache Wasserschutzpolizei, Quartier Enge, Objektkredit von 20,97 Millionen Franken

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 22 796 28 190 24 017 19 192 31 014 30 764 23 983 36 698 15 824 232 478
JA-Stimmen 8 100 9 678 7 619 7 884 12 722 9 830 9 580 11 106 3 783 80 302
NEIN-Stimmen 1 321 1 476 1 296 1 213 1 999 1 659 1 437 1 871 788 13 060
LEERE 153 215 190 155 229 170 191 188 72 1 563
UNGÜLTIGE 62 85 52 58 126 100 76 98 47 704
TOTAL 9 636 11 454 9 157 9 310 15 076 11 759 11 284 13 263 4 690 95 629
 
% Stimmbeteiligung 42,3% 40,6% 38,1% 48,5% 48,6% 38,2% 47,1% 36,1% 29,6% 41,1%
% JA-Stimmen 86,0% 86,8% 85,5% 86,7% 86,4% 85,6% 87,0% 85,6% 82,8% 86,0%
% NEIN-Stimmen 14,0% 13,2% 14,5% 13,3% 13,6% 14,4% 13,0% 14,4% 17,2% 14,0%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 15:15

Fenster schliessen