Gemeindeabstimmung 17. November 2019

1. Gegenvorschlag des Gemeinderats zur Volksinitiative «Ein Prozent gegen die globale Armut (1%-Initiative)»

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 22 739 28 394 24 269 19 349 31 101 30 874 24 167 36 795 15 996 233 684
JA-Stimmen 5 755 7 334 6 421 6 011 8 735 6 325 6 982 6 930 2 351 56 844
NEIN-Stimmen 2 658 2 340 1 785 2 329 4 766 2 950 2 891 3 743 1 191 24 653
LEERE 198 229 134 160 283 207 211 227 80 1 729
UNGÜLTIGE 105 111 93 94 153 88 126 104 55 929
TOTAL 8 716 10 014 8 433 8 594 13 937 9 570 10 210 11 004 3 677 84 155
 
% Stimmbeteiligung 38,3% 35,3% 34,8% 44,4% 44,8% 31,0% 42,3% 29,9% 23,0% 36,0%
% JA-Stimmen 68,4% 75,8% 78,2% 72,1% 64,7% 68,2% 70,7% 64,9% 66,4% 69,7%
% NEIN-Stimmen 31,6% 24,2% 21,8% 27,9% 35,3% 31,8% 29,3% 35,1% 33,6% 30,3%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 15:22

Fenster schliessen