Gemeindeabstimmung 17. November 2019

4. Vereinbarung zwischen dem Kanton Zürich und der Stadt Zürich über Errichtung und Betrieb des Forensischen Instituts Zürich (FOR)

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 22 739 28 394 24 269 19 349 31 101 30 874 24 167 36 795 15 996 233 684
JA-Stimmen 7 370 8 637 7 406 7 434 11 890 8 014 8 683 9 118 2 964 71 516
NEIN-Stimmen 906 880 613 768 1 387 1 178 1 046 1 455 563 8 796
LEERE 298 327 229 240 434 257 295 281 91 2 452
UNGÜLTIGE 106 110 91 93 153 88 127 103 55 926
TOTAL 8 680 9 954 8 339 8 535 13 864 9 537 10 151 10 957 3 673 83 690
 
% Stimmbeteiligung 38,2% 35,1% 34,4% 44,1% 44,6% 30,9% 42,0% 29,8% 23,0% 35,8%
% JA-Stimmen 89,1% 90,8% 92,4% 90,6% 89,6% 87,2% 89,2% 86,2% 84,0% 89,0%
% NEIN-Stimmen 10,9% 9,2% 7,6% 9,4% 10,4% 12,8% 10,8% 13,8% 16,0% 11,0%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 15:39

Fenster schliessen