Gemeindeabstimmung 9. Februar 2020

1. Teilersatz Tramdepot Hard mit neuer kommunaler Wohnsiedlung, Industriequartier, Objektkredit von 203,525 Millionen Franken

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 22 758 28 359 24 324 19 308 31 046 30 877 24 172 36 782 15 998 233 624
JA-Stimmen 7 736 10 167 8 775 7 799 11 699 9 590 9 340 10 450 3 778 79 334
NEIN-Stimmen 3 061 3 406 2 872 3 109 5 130 4 105 4 385 4 702 1 718 32 488
LEERE 221 283 234 209 290 234 233 270 117 2 091
UNGÜLTIGE 84 110 104 91 171 104 115 130 47 956
TOTAL 11 102 13 966 11 985 11 208 17 290 14 033 14 073 15 552 5 660 114 869
 
% Stimmbeteiligung 48,8% 49,3% 49,3% 58,1% 55,7% 45,5% 58,2% 42,3% 35,4% 49,2%
% JA-Stimmen 71,6% 74,9% 75,3% 71,5% 69,5% 70,0% 68,1% 69,0% 68,7% 70,9%
% NEIN-Stimmen 28,4% 25,1% 24,7% 28,5% 30,5% 30,0% 31,9% 31,0% 31,3% 29,1%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 17:52

Fenster schliessen