Gemeindeabstimmung 27. September 2020

1. Volksinitiative «Sichere Velorouten für Zürich»

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 22 889 28 229 24 354 19 461 31 292 30 923 24 243 36 911 16 003 234 305
JA-Stimmen 9 728 13 591 12 680 10 233 14 123 11 757 11 757 12 934 4 533 101 336
NEIN-Stimmen 4 574 3 876 2 438 3 439 7 377 5 955 4 895 7 060 2 767 42 381
LEERE 143 142 108 132 209 171 166 188 80 1 339
UNGÜLTIGE 155 186 176 152 244 209 205 235 104 1 666
TOTAL 14 600 17 795 15 402 13 956 21 953 18 092 17 023 20 417 7 484 146 722
 
% Stimmbeteiligung 63,8% 63,0% 63,2% 71,7% 70,2% 58,5% 70,2% 55,3% 46,8% 62,6%
% JA-Stimmen 68,0% 77,8% 83,9% 74,8% 65,7% 66,4% 70,6% 64,7% 62,1% 70,5%
% NEIN-Stimmen 32,0% 22,2% 16,1% 25,2% 34,3% 33,6% 29,4% 35,3% 37,9% 29,5%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 16:59

Fenster schliessen