Gemeindeabstimmung 27. September 2020

3. Neuregelung Finanzkompetenzen für den Erwerb von Liegenschaften

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 22 889 28 229 24 354 19 461 31 292 30 923 24 243 36 911 16 003 234 305
JA-Stimmen 8 490 11 644 10 347 8 528 12 018 10 605 10 246 11 341 4 143 87 362
NEIN-Stimmen 4 520 4 067 3 197 3 915 7 730 5 478 4 870 6 804 2 397 42 978
LEERE 861 1 073 949 818 1 148 978 993 1 198 475 8 493
UNGÜLTIGE 144 174 156 143 227 198 194 214 96 1 546
TOTAL 14 015 16 958 14 649 13 404 21 123 17 259 16 303 19 557 7 111 140 379
 
% Stimmbeteiligung 61,2% 60,1% 60,2% 68,9% 67,5% 55,8% 67,3% 53,0% 44,4% 59,9%
% JA-Stimmen 65,3% 74,1% 76,4% 68,5% 60,9% 65,9% 67,8% 62,5% 63,3% 67,0%
% NEIN-Stimmen 34,7% 25,9% 23,6% 31,5% 39,1% 34,1% 32,2% 37,5% 36,7% 33,0%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 16:56

Fenster schliessen