Gemeindeabstimmung 27. September 2020

5. Bau einer direkten Wasserleitung zwischen Limmat-, Glatt und Hangzone

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 22 889 28 229 24 354 19 461 31 292 30 923 24 243 36 911 16 003 234 305
JA-Stimmen 12 377 15 129 13 093 12 092 18 798 15 090 14 545 17 209 6 096 124 429
NEIN-Stimmen 868 1 023 813 783 1 296 1 509 1 027 1 637 703 9 659
LEERE 697 746 709 528 948 655 713 768 336 6 100
UNGÜLTIGE 150 179 158 144 229 198 194 219 99 1 570
TOTAL 14 092 17 077 14 773 13 547 21 271 17 452 16 479 19 833 7 234 141 758
 
% Stimmbeteiligung 61,6% 60,5% 60,7% 69,6% 68,0% 56,4% 68,0% 53,7% 45,2% 60,5%
% JA-Stimmen 93,4% 93,7% 94,2% 93,9% 93,6% 90,9% 93,4% 91,3% 89,7% 92,8%
% NEIN-Stimmen 6,6% 6,3% 5,8% 6,1% 6,4% 9,1% 6,6% 8,7% 10,3% 7,2%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 17:03

Fenster schliessen