Gemeindeabstimmung 27. September 2020

6. Pro Senectute Kanton Zürich, Beiträge ab 2021

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 22 889 28 229 24 354 19 461 31 292 30 923 24 243 36 911 16 003 234 305
JA-Stimmen 12 212 15 154 13 055 11 964 18 620 14 801 14 480 16 639 5 895 122 820
NEIN-Stimmen 1 207 1 201 980 973 1 735 1 900 1 216 2 265 945 12 422
LEERE 620 644 648 525 817 658 648 741 320 5 621
UNGÜLTIGE 150 181 157 145 233 201 193 224 99 1 583
TOTAL 14 189 17 180 14 840 13 607 21 405 17 560 16 537 19 869 7 259 142 446
 
% Stimmbeteiligung 62,0% 60,9% 60,9% 69,9% 68,4% 56,8% 68,2% 53,8% 45,4% 60,8%
% JA-Stimmen 91,0% 92,7% 93,0% 92,5% 91,5% 88,6% 92,3% 88,0% 86,2% 90,8%
% NEIN-Stimmen 9,0% 7,3% 7,0% 7,5% 8,5% 11,4% 7,7% 12,0% 13,8% 9,2%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 17:03

Fenster schliessen