Gemeindeabstimmung 29. November 2020

2. Öffentlicher Gestaltungsplan Thurgauerstrasse

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 22 847 28 156 24 385 19 547 31 281 30 834 24 260 36 930 15 904 234 144
JA-Stimmen 6 618 8 539 7 733 6 724 10 484 8 101 7 689 8 682 3 114 67 684
NEIN-Stimmen 4 516 5 104 3 988 4 425 7 067 5 460 5 359 7 157 2 398 45 474
LEERE 672 801 721 620 922 626 686 546 208 5 802
UNGÜLTIGE 140 172 139 139 256 143 146 199 70 1 404
TOTAL 11 946 14 616 12 581 11 908 18 729 14 330 13 880 16 584 5 790 120 364
 
% Stimmbeteiligung 52,3% 51,9% 51,6% 60,9% 59,9% 46,5% 57,2% 44,9% 36,4% 51,4%
% JA-Stimmen 59,4% 62,6% 66,0% 60,3% 59,7% 59,7% 58,9% 54,8% 56,5% 59,8%
% NEIN-Stimmen 40,6% 37,4% 34,0% 39,7% 40,3% 40,3% 41,1% 45,2% 43,5% 40,2%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 15:38

Fenster schliessen