Gemeindeabstimmung 29. November 2020

3. Neues Fördersystem Tanz und Theater

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 22 847 28 156 24 385 19 547 31 281 30 834 24 260 36 930 15 904 234 144
JA-Stimmen 7 813 10 765 9 864 8 349 11 859 8 862 9 380 9 486 3 250 79 628
NEIN-Stimmen 3 836 3 544 2 531 3 218 6 448 5 078 4 138 6 350 2 273 37 416
LEERE 353 397 332 359 505 433 430 496 188 3 493
UNGÜLTIGE 147 178 142 149 266 145 149 202 69 1 447
TOTAL 12 149 14 884 12 869 12 075 19 078 14 518 14 097 16 534 5 780 121 984
 
% Stimmbeteiligung 53,2% 52,9% 52,8% 61,8% 61,0% 47,1% 58,1% 44,8% 36,3% 52,1%
% JA-Stimmen 67,1% 75,2% 79,6% 72,2% 64,8% 63,6% 69,4% 59,9% 58,8% 68,0%
% NEIN-Stimmen 32,9% 24,8% 20,4% 27,8% 35,2% 36,4% 30,6% 40,1% 41,2% 32,0%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 15:35

Fenster schliessen