Gemeindeabstimmung 13. Juni 2021

2. Rahmenkredit von 200 Millionen Franken für den Ausbau von erneuerbaren Energien

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 22 896 27 945 24 398 19 534 31 335 30 856 24 283 37 012 15 758 234 017
JA-Stimmen 10 682 13 501 11 969 10 842 16 248 12 949 12 695 14 557 5 150 108 593
NEIN-Stimmen 2 278 2 056 1 392 1 706 3 399 3 188 2 330 3 964 1 611 21 924
LEERE 204 240 197 193 261 249 195 260 132 1 931
UNGÜLTIGE 106 137 120 91 140 151 118 153 77 1 093
TOTAL 13 270 15 934 13 678 12 832 20 048 16 537 15 338 18 934 6 970 133 541
 
% Stimmbeteiligung 58,0% 57,0% 56,1% 65,7% 64,0% 53,6% 63,2% 51,2% 44,2% 57,1%
% JA-Stimmen 82,4% 86,8% 89,6% 86,4% 82,7% 80,2% 84,5% 78,6% 76,2% 83,2%
% NEIN-Stimmen 17,6% 13,2% 10,4% 13,6% 17,3% 19,8% 15,5% 21,4% 23,8% 16,8%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 17:16

Fenster schliessen