Gemeindeabstimmung 13. Juni 2021

3. Ausbau Stadttunnel als Veloverbindung

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 22 896 27 945 24 398 19 534 31 335 30 856 24 283 37 012 15 758 234 017
JA-Stimmen 9 653 12 465 11 910 9 965 14 354 10 702 11 304 12 352 4 195 96 900
NEIN-Stimmen 3 338 3 169 1 928 2 638 5 206 5 155 3 718 6 150 2 577 33 879
LEERE 255 319 214 224 398 334 283 370 165 2 562
UNGÜLTIGE 107 141 123 92 140 153 120 154 78 1 108
TOTAL 13 353 16 094 14 175 12 919 20 098 16 344 15 425 19 026 7 015 134 449
 
% Stimmbeteiligung 58,3% 57,6% 58,1% 66,1% 64,1% 53,0% 63,5% 51,4% 44,5% 57,5%
% JA-Stimmen 74,3% 79,7% 86,1% 79,1% 73,4% 67,5% 75,2% 66,8% 61,9% 74,1%
% NEIN-Stimmen 25,7% 20,3% 13,9% 20,9% 26,6% 32,5% 24,8% 33,2% 38,1% 25,9%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 17:16

Fenster schliessen