Gemeindeabstimmung 28. November 2021

2. Kommunaler Richtplan Verkehr

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 22 808 27 882 24 457 19 552 31 373 30 973 24 277 37 043 15 747 234 112
JA-Stimmen 7 551 10 744 10 352 8 202 10 614 9 202 9 384 10 445 3 659 80 153
NEIN-Stimmen 6 202 5 758 3 832 4 892 10 068 8 598 6 614 9 696 3 783 59 443
LEERE 378 472 439 414 598 498 426 601 241 4 067
UNGÜLTIGE 125 140 119 108 202 104 132 157 49 1 136
TOTAL 14 256 17 114 14 742 13 616 21 482 18 402 16 556 20 899 7 732 144 799
 
% Stimmbeteiligung 62,5% 61,4% 60,3% 69,6% 68,5% 59,4% 68,2% 56,4% 49,1% 61,9%
% JA-Stimmen 54,9% 65,1% 73,0% 62,6% 51,3% 51,7% 58,7% 51,9% 49,2% 57,4%
% NEIN-Stimmen 45,1% 34,9% 27,0% 37,4% 48,7% 48,3% 41,3% 48,1% 50,8% 42,6%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 16:35

Fenster schliessen