Gemeindeabstimmung 28. November 2021

4. Ersatzneubau Wohnsiedlung Hardau I, Objektkredit von 70,714 Millionen Franken

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 22 808 27 882 24 457 19 552 31 373 30 973 24 277 37 043 15 747 234 112
JA-Stimmen 10 520 13 630 12 248 10 803 16 312 13 688 12 801 14 906 5 296 110 204
NEIN-Stimmen 2 955 2 668 1 878 2 226 4 073 4 007 3 089 4 980 2 041 27 917
LEERE 494 508 461 465 706 500 490 698 275 4 597
UNGÜLTIGE 127 138 118 107 201 103 128 160 48 1 130
TOTAL 14 096 16 944 14 705 13 601 21 292 18 298 16 508 20 744 7 660 143 848
 
% Stimmbeteiligung 61,8% 60,8% 60,1% 69,6% 67,9% 59,1% 68,0% 56,0% 48,6% 61,4%
% JA-Stimmen 78,1% 83,6% 86,7% 82,9% 80,0% 77,4% 80,6% 75,0% 72,2% 79,8%
% NEIN-Stimmen 21,9% 16,4% 13,3% 17,1% 20,0% 22,6% 19,4% 25,0% 27,8% 20,2%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 16:36

Fenster schliessen