Stadtratswahl, erster Wahlgang vom 9. Februar 2014

Stadtabschluss

Wahlkreis 1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 21'798 27'026 21'992 18'120 30'274 28'545 23'082 35'868 14'290 220'995
Dubno Samuel 2'521 2'654 2'249 2'329 4'091 2'072 2'702 2'654 624 21'896
Fehr Düsel Nina 3'189 2'611 1'330 2'228 5'125 3'782 3'255 4'620 1'556 27'696
Flückiger Hans Ulrich (Hanf Ueli) 57 94 122 51 94 106 63 87 48 722
Golta Raphael 3'895 5'703 4'930 4'319 6'140 4'053 4'902 4'823 1'413 40'178
Keel Peter 328 615 643 388 449 398 468 508 122 3'919
Knauss Markus 3'407 5'242 4'730 3'746 5'226 3'585 4'275 4'050 1'069 35'330
Lauber Gerold 5'736 5'682 3'807 5'047 9'696 6'121 6'305 7'284 2'479 52'157
Leupi Daniel 5'384 7'156 5'764 5'486 8'446 5'649 6'399 6'557 1'903 52'744
Leutenegger Filippo 4'829 4'095 2'345 3'656 8'256 5'475 5'029 6'411 2'097 42'193
Mauch Corine 5'582 7'540 6'200 5'788 8'853 6'005 6'701 6'886 2'091 55'646
Monn Anthony E. (Anton E., Toni) 176 185 150 141 190 108 152 169 54 1'325
Nielsen Claudia 4'398 6'093 5'117 4'581 6'738 4'718 5'417 5'510 1'686 44'258
Odermatt André 4'799 6'523 5'317 4'918 7'401 5'235 5'916 6'143 1'891 48'143
Scheck Roland 2'702 2'295 1'113 1'820 4'253 3'266 2'803 3'965 1'368 23'585
Türler Andres 6'385 6'092 4'006 5'420 10'872 6'746 6'940 8'023 2'423 56'907
Wobmann Walter 534 480 317 388 653 897 520 933 417 5'139
Wolff Richard 4'209 6'090 5'307 4'382 6'378 4'286 5'168 5'014 1'415 42'249
Vereinzelte 1'495 1'840 1'554 1'441 2'762 2'154 2'252 2'689 981 17'168
Leere Stimmen 28'814 30'289 20'199 23'020 47'534 32'973 31'189 37'936 13'327 265'281
Ungültige Stimmen 291 457 580 267 393 390 227 317 62 2'984
Total gültige Wahlzettel 9'859 11'304 8'420 8'824 15'950 10'891 11'187 12'731 4'114 93'280
 
% Stimmbeteiligung 46.2% 43.0% 39.3% 50.5% 54.0% 39.3% 49.5% 36.7% 30.1% 43.4%

Im ersten Wahlgang entscheidet das absolute Mehr. Dabei fallen von der Zahl der eingegangenen Stimmen die leeren und ungültigen ausser Betracht. Die Zahl der massgebenden Stimmen wird durch die doppelte Zahl der zu besetzenden Stellen geteilt. Die nächsthöhere ganze Zahl ist das absolute Mehr. Für diese Wahl gilt das absolute Mehr von 31'737, vgl. Berechnung im Wahlprotokoll weiter unten.

Gewählt sind

Stimmen
Türler Andres 56'907
Mauch Corine 55'646
Leupi Daniel 52'744
Lauber Gerold 52'157
Odermatt André 48'143
Nielsen Claudia 44'258
Wolff Richard 42'249
Leutenegger Filippo 42'193
Golta Raphael 40'178

Nicht gewählt sind

Stimmen
Knauss Markus 35'330
Fehr Düsel Nina 27'696
Scheck Roland 23'585
Dubno Samuel 21'896
Wobmann Walter 5'139
Keel Peter 3'919
Monn Anthony E. (Anton E., Toni) 1'325
Flückiger Hans Ulrich (Hanf Ueli) 722
Vereinzelte 17'168

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 20:25

Fenster schliessen