Erneuerungswahl Stadtrat, erster Wahlgang vom 4. März 2018

Schlussresultat

Wahlkreis 1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 22 437 27 757 23 895 18 707 30 562 30 233 23 797 36 246 15 313 228 947
Mauch Corine 6 256 8 515 7 335 6 585 9 600 7 079 7 748 7 476 2 545 63 139
Leupi Daniel 5 963 8 025 6 879 6 163 9 018 6 547 7 229 6 964 2 294 59 082
Odermatt André 5 718 7 922 6 765 5 999 8 642 6 496 7 122 6 948 2 357 57 969
Golta Raphael 5 555 7 790 6 729 5 904 8 424 6 250 6 971 6 705 2 244 56 572
Rykart Sutter Karin 4 854 6 932 6 194 5 243 7 356 5 173 6 102 5 583 1 848 49 285
Wolff Richard 4 841 6 888 6 216 5 095 7 079 5 000 6 036 5 354 1 802 48 311
Leutenegger Filippo 4 884 4 387 2 993 4 113 8 683 5 803 5 281 6 270 1 944 44 358
Hauri Andreas 3 583 4 491 3 983 3 941 6 096 3 984 4 382 4 336 1 262 36 058
Baumer Michael 3 714 3 126 2 311 3 199 6 606 4 158 3 915 4 603 1 401 33 033
Hungerbühler Markus 2 997 2 604 1 724 2 490 5 374 3 375 3 140 3 943 1 253 26 900
Brunner Susanne 2 692 2 107 1 202 1 985 4 741 3 185 2 762 3 760 1 249 23 683
Bartholdi Roger 2 564 2 041 1 181 1 844 4 385 3 214 2 656 3 568 1 220 22 673
Hüsser Nina 1 290 2 182 2 241 1 419 1 605 1 514 1 672 1 518 546 13 987
Rabelbauer Claudia 1 088 1 199 926 1 019 1 619 1 611 1 291 1 816 613 11 182
Nielsen Claudia (Kandidatur zurückgezogen) 462 679 622 416 677 633 629 676 309 5 103
Monn Anthony Edward (Toni) 281 355 344 281 350 281 291 314 97 2 594
Ucar Thomas 208 152 122 131 223 249 153 320 140 1 698
Flückiger Hans Ulrich (Hanf Ueli) 120 124 138 119 163 172 110 170 46 1 162
Schaub Christian (Chris) 72 145 135 91 140 147 138 121 52 1 041
Vereinzelte 2 106 2 412 1 744 2 109 3 317 2 890 2 529 3 485 1 311 21 903
Leere Stimmen 26 606 29 724 21 952 24 682 45 550 32 642 30 143 34 189 11 984 257 472
Ungültige Stimmen 195 521 947 197 275 595 212 403 185 3 530
Total gültige Wahlzettel 9 561 11 369 9 187 9 225 15 547 11 222 11 168 12 058 4 078 93 415
 
Stimmbeteiligung 44,1% 42,4% 40,0% 50,4% 52,2% 38,6% 48,4% 34,9% 28,5% 42,3%



Für die Wahl im ersten Wahlgang muss das absolute Mehr erreicht werden. Dieses wird wie folgt errechnet: Zahl der eingegangenen Stimmen abzüglich leere und ungültige Stimmen. Dieses Zwischentotal entspricht der Zahl der massgebenden Stimmen und wird in der Folge durch die doppelte Zahl der zu vergebenden Sitze, also 18 (2 x 9), geteilt. Die nächsthöhere ganze Zahl entspricht dem absoluten Mehr. Für diese Wahl gilt das absolute Mehr von 32 208 (vgl. Berechnung im Wahlprotokoll gemäss Link unten).

Gewählt sind

Stimmen
Mauch Corine 63 139
Leupi Daniel 59 082
Odermatt André 57 969
Golta Raphael 56 572
Rykart Sutter Karin 49 285
Wolff Richard 48 311
Leutenegger Filippo 44 358
Hauri Andreas 36 058
Baumer Michael 33 033

Nicht gewählt sind

Stimmen
Hungerbühler Markus 26 900
Brunner Susanne 23 683
Bartholdi Roger 22 673
Hüsser Nina 13 987
Rabelbauer Claudia 11 182
Nielsen Claudia (Kandidatur zurückgezogen) 5 103
Monn Anthony Edward (Toni) 2 594
Ucar Thomas 1 698
Flückiger Hans Ulrich (Hanf Ueli) 1 162
Schaub Christian (Chris) 1 041
Vereinzelte 21 903

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 18:47

Fenster schliessen