Zürich in Zahlen
434 008 Personen wohnen in der Stadt Zürich. Einige Kennzahlen der Stadt werden hier publiziert. Weitere Daten zur Stadt Zürich finden Sie bei Statistik Stadt Zürich und bei Open Data Zürich.
Bevölkerung
Kennzahl | Datenstand | |
---|---|---|
Wohnbevölkerung | 434 008 | 2019 |
Ausländeranteil | 32,2 % | 2019 |
Geburten | 5134 | 2019 |
Zuzüge | 42 588 | 2019 |
Todesfälle | 3 144 | 2019 |
Wegzüge | 39 307 | 2019 |
Anteil mit tertiärer Bildung | 51,5 % | 2018 |
Anteil im Ausland geboren | 46,9 % | 2018 |
Bauen & Wohnen
Kennzahl | Datenstand | |
---|---|---|
Wohnungen | 228 193 | 3. Quartal 2020 |
Gebäude | 54 564 | 2019 |
Neubau (Wohnungen) | 1 979 | 2019 |
Abbrüche (Wohnungen) | 381 | 2019 |
Leerwohnungsziffer | 0,15 % | 01.06.2020 |
Wirtschaft
Kennzahl | Datenstand | |
---|---|---|
Beschäftigte in der Stadt Zürich | 481 700 | 2. Quartal 2020 |
Arbeitslosenquote | 3,4 % | Oktober 2020 |
Medianlohn in Fr. | 7 832 | 2018 |
steuerbares Medianeinkommen in Fr. (Grundtarif) | 42 600 | 2017 |
Erwerbsquote | 75,1 % | 2018/2019 |
Bruttoinlandprodukt in Millionen Fr. (nominell) | 16 782 | 2. Quartal 2020 |
Mittlere Jahresteuerung | 0,4 % | 2019 |
Logiernächte | 3 626 086 | 2019 |
Stadtgebiet
Kennzahl | Datenstand | |
---|---|---|
Gesamtfläche inkl. Gewässer | 91,9 km² | 2020 |
Höhe des Seespiegels | 406 m ü. M. | 2020 |
Höchster Punkt | 869,9 m ü. M. | 2020 |
Tiefster Punkt | 391,2 m ü. M. | 2020 |
Waldfläche | 21,9 km² | 2019 |
Verkehrsfläche | 12,7 km² | 2019 |
Gebäudegrundfläche | 11,0 km² | 2019 |
Gewässerfläche | 5,1 km² | 2019 |
Anteil Wald | 23,8 % | 2019 |
Anteil Gebäudegrundfläche | 12,0 % | 2019 |
Anteil Verkehrsfläche | 13,9 % | 2019 |
Anteil Gewässer | 5,6 % | 2019 |
Fläche im Besitz der Stadt Zürich | 42,1 km² | 2019 |
Fläche im Besitz des Kantons Zürich | 9,4 km² | 2019 |
(Stand 2. Dezember 2020)