Zürich in Zahlen
436 332 Personen wohnen in der Stadt Zürich. Einige Kennzahlen der Stadt werden hier publiziert. Weitere Daten zur Stadt Zürich finden Sie bei Statistik Stadt Zürich und bei Open Data Zürich.
Bevölkerung
Kennzahl | Datenstand | |
---|---|---|
Wohnbevölkerung | 436 332 | 2021 |
Ausländeranteil | 32,2 % | 2021 |
Geburten | 5 261 | 2021 |
Zuzüge | 39 264 | 2021 |
Todesfälle | 3 210 | 2021 |
Wegzüge | 39 719 | 2021 |
Anteil mit tertiärer Bildung | 56,5 % | 2020 |
Anteil im Ausland geboren | 47,8 % | 2020 |
Bauen & Wohnen
Kennzahl | Datenstand | |
---|---|---|
Wohnungen | 229 819 | 1. Quartal 2022 |
Gebäude | 54 415 | 2021 |
Neubau (Wohnungen) | 1 929 | 2021 |
Abbrüche (Wohnungen) | 1 768 | 2020 |
Leerwohnungsziffer | 0,17 % | 01.06.2021 |
Wirtschaft
Kennzahl | Datenstand | |
---|---|---|
Beschäftigte in der Stadt Zürich | 501 400 | 1. Quartal 2022 |
Arbeitslosenquote | 1,8 % | Mai 2022 |
Medianlohn in Fr. | 8 000 | 2020 |
steuerbares Medianeinkommen in Fr. (Grundtarif) | 45 000 | 2019 |
Erwerbsquote | 75,0 % | 2020/2021 |
Bruttoinlandprodukt in Millionen Fr. (nominell) | 20 653 | 4. Quartal 2021 |
Mittlere Jahresteuerung | 0,4 % | 2020/2021 |
Logiernächte | 1 650 531 | 2021 |
Stadtgebiet
Kennzahl | Datenstand | |
---|---|---|
Gesamtfläche inkl. Gewässer | 91,9 km² | 2021 |
Höhe des Seespiegels | 406 m ü. M. | 2021 |
Höchster Punkt | 869,9 m ü. M. | 2021 |
Tiefster Punkt | 391,2 m ü. M. | 2021 |
Waldfläche | 21,8 km² | 2021 |
Verkehrsfläche | 12,8 km² | 2021 |
Gebäudegrundfläche | 11,1 km² | 2021 |
Gewässerfläche | 5,1 km² | 2021 |
Anteil Wald | 23,8 % | 2021 |
Anteil Verkehrsfläche | 13,9 % | 2021 |
Anteil Gebäudegrundfläche | 12,1 % | 2021 |
Anteil Gewässer | 5,6 % | 2021 |
Fläche im Besitz der Stadt Zürich | 42,1 km² | 2021 |
Fläche im Besitz des Kantons Zürich | 9,4 km² | 2021 |
(Stand 15. Juni 2022)