Agenda
Übersicht aller Diffusionen von Statistik Stadt Zürich. Alle Angaben ohne Gewähr.
Januar
5. Januar 2021 | Zürcher Index der Konsumentenpreise Dezember 2020 |
5. Januar 2021 | Bruttoinlandprodukt 3. Quartal 2020 |
6. Januar 2021 | Konjunkturumfrage Finanzsektor Dezember 2020 |
8. Januar 2021 | Arbeitslose, Stellensuchende Dezember 2020 |
12. Januar 2021 | Kurzarbeit Oktober 2020 |
15. Januar 2021 | Hotellerie im November 2020 |
19. Januar 2021 | Bautätigkeit 4. Quartal 2020 |
25. Januar 2021 | Volks-, Berufs- und Mittelschule und Erwachsenenbildung 2019 |
28. Januar 2021 | Gesundheitswesen 2019 |
Februar
3. Februar 2021 | Konjunkturumfrage Finanzsektor Januar 2021 |
4. Februar 2021 | Arbeitslosigkeit nach Stadtquartier 2020 |
8. Februar 2021 | Arbeitslose, Stellensuchende Januar 2021 |
9. Februar 2021 | Bauen & Wohnen 2020 |
9. Februar 2021 | Kurzarbeit November 2020 |
12. Februar 2021 | Zürcher Index der Konsumentenpreise Januar 2021 |
18. Februar 2021 | Bevölkerung Stadt Zürich 2020 |
18. Februar 2021 | Bevölkerung November 2020 |
18. Februar 2021 | Bevölkerung Dezember 2020 |
18. Februar 2021 | Einkommen und Vermögen 2018 |
19. Februar 2021 | Hotellerie im Jahr 2020 |
26. Februar 2021 | Beschäftigungsstatistik 4. Quartal 2020 |
März
1. März 2021 | Kultur und Sport 2020 |
1. März 2021 | Meteorologie 2020 |
1. März 2021 | Rechtsprechung 2019 |
2. März 2021 | Banken und Versicherungen 2019 |
2. März 2021 | Zürcher Index der Konsumentenpreise 2020 |
3. März 2021 | Zürcher Index der Konsumentenpreise Februar 2021 |
3. März 2021 | Konjunkturumfrage Finanzsektor Februar 2021 |
3. März 2021 | Zürcher Index der Mietpreise 1. Quartal 2021 |
8. März 2021 | Arbeitslose, Stellensuchende Februar 2021 |
8. März 2021 | Hotellerie im Januar 2021 |
9. März 2021 | Kurzarbeit Dezember 2020 |
18. März 2021 | Bevölkerung 2020 |
18. März 2021 | Wohnverhältnisse 2020 |
18. März 2021 | Bevölkerung Januar 2021 |
22. März 2021 | Arbeitsstätten, Betreibungen und Erwerbstätigkeit 2019 |
23. März 2021 | Bruttoinlandprodukt 4. Quartal 2020 |
30. März 2021 | Entsorgung und Umwelt 2020 |
30. März 2021 | Wasser und Energie 2020 |
April
1. April 2021 | Zürcher Index der Konsumentenpreise März 2021 |
5. April 2021 | Konjunkturumfrage Finanzsektor März 2021 |
6. April 2021 | Hotellerie im Februar 2021 |
7. April 2021 | Arbeitsmarkt 4. Quartal 2020 |
9. April 2021 | Arbeitslose, Stellensuchende März 2021 |
9. April 2021 | Kurzarbeit Januar 2021 |
13. April 2021 | Bautätigkeit 1. Quartal 2021 |
15. April 2021 | Bevölkerung Februar 2021 |
15. April 2021 | Sprachen 2017/19 |
29. April 2021 | Verkehr 2020 |
30. April 2021 | Kriminalität 2020 |
Mai
5. Mai 2021 | Zürcher Index der Konsumentenpreise April 2021 |
5. Mai 2021 | Konjunkturumfrage Finanzsektor April 2021 |
7. Mai 2021 | Arbeitslose, Stellensuchende April 2021 |
7. Mai 2021 | Hotellerie im März 2021 |
11. Mai 2021 | Kurzarbeit Februar 2021 |
12. Mai 2021 | Bevölkerung März 2021 |
19. Mai 2021 | Städtische Rechnung 2019 |
20. Mai 2021 | Vornamen 2020 |
27. Mai 2021 | Strassenverkehrsunfälle 2020 |
27. Mai 2021 | Beschäftigungsstatistik 1. Quartal 2021 |
31. Mai 2021 | Hochschulen 2020 |
31. Mai 2021 | Städtisches Personal, Schutz und Rettung 2020 |
31. Mai 2021 | Berufsberatung, Zusatzleistungen und öffentliche Pflegebeiträge 2020 |
Juni
1. Juni 2021 | Unternehmensdemografie 2018 |
3. Juni 2021 | Konjunkturumfrage Finanzsektor Mai 2021 |
7. Juni 2021 | Zürcher Index der Konsumentenpreise Mai 2021 |
7. Juni 2021 | Arbeitslose, Stellensuchende Mai 2021 |
7. Juni 2021 | Zürcher Index der Mietpreise 2. Quartal 2021 |
8. Juni 2021 | Hotellerie im April 2021 |
9. Juni 2021 | Kurzarbeit März 2021 |
10. Juni 2021 | Bevölkerung April 2021 |
17. Juni 2021 | Erwerbstätigkeit 2020 |
29. Juni 2021 | Bruttoinlandprodukt 1. Quartal 2021 |
30. Juni 2021 | Fuss- und Veloverkehr 2016 |
Juli
1. Juli 2021 | Zürcher Index der Konsumentenpreise Juni 2021 |
1. Juli 2021 | Zürcher Index der Wohnbaupreise |
5. Juli 2021 | Konjunkturumfrage Finanzsektor Juni 2021 |
5. Juli 2021 | Hotellerie im Mai 2021 |
7. Juli 2021 | Arbeitsmarkt 1. Quartal 2021 |
8. Juli 2021 | Arbeitslose, Stellensuchende Juni 2021 |
8. Juli 2021 | Bevölkerung Mai 2021 |
9. Juli 2021 | Kurzarbeit April 2021 |
13. Juli 2021 | Bautätigkeit 2. Quartal 2021 |
21. Juli 2021 | Zürcher Index der Wohnbaupreise 2021 |
August
2. August 2021 | Zürcher Index der Konsumentenpreise Juli 2021 |
4. August 2021 | Konjunkturumfrage Finanzsektor Juli 2021 |
4. August 2021 | Hotellerie im Juni 2021 |
9. August 2021 | Arbeitslose, Stellensuchende Juli 2021 |
10. August 2021 | Kurzarbeit Mai 2021 |
12. August 2021 | Bevölkerung Juni 2021 |
25. August 2021 | Leerwohnungszählung 2021 |
26. August 2021 | Beschäftigungsstatistik 2. Quartal 2021 |
27. August 2021 | Statistik der Unternehmensstruktur 2019 |
30. August 2021 | Soziale Sicherheit 2020 |
September
2. September 2021 | Zürcher Index der Konsumentenpreise August 2021 |
2. September 2021 | Zürcher Index der Mietpreise 3. Quartal 2021 |
3. September 2021 | Konjunkturumfrage Finanzsektor August 2021 |
3. September 2021 | Hotellerie im Juli 2021 |
7. September 2021 | Arbeitslose, Stellensuchende August 2021 |
9. September 2021 | Kurzarbeit Juni 2021 |
9. September 2021 | Bevölkerung Juli 2021 |
14. September 2021 | Leerflächenzählung 2021 |
28. September 2021 | Bruttoinlandprodukt 2. Quartal 2021 |
29. September 2021 | Steuern 2020 |
Oktober
4. Oktober 2021 | Zürcher Index der Konsumentenpreise September 2021 |
5. Oktober 2021 | Konjunkturumfrage Finanzsektor September 2021 |
5. Oktober 2021 | Hotellerie im August 2021 |
7. Oktober 2021 | Bautätigkeit 3. Quartal 2021 |
7. Oktober 2021 | Arbeitslose, Stellensuchende September 2021 |
7. Oktober 2021 | Arbeitsmarkt 2. Quartal 2021 |
11. Oktober 2021 | Kurzarbeit Juli 2021 |
14. Oktober 2021 | Bevölkerung August 2021 |
November
2. November 2021 | Zürcher Index der Konsumentenpreise Oktober 2021 |
3. November 2021 | Konjunkturumfrage Finanzsektor Oktober 2021 |
4. November 2021 | Bevölkerung 2020 Detaildaten zu Zivilstandsänderungen |
4. November 2021 | Hotellerie im September 2021 |
8. November 2021 | Arbeitslose, Stellensuchende Oktober 2021 |
9. November 2021 | Kurzarbeit August 2021 |
11. November 2021 | Bevölkerung September 2021 |
16. November 2021 | Fahrzeugbestand |
26. November 2021 | Beschäftigungsstatistik 3. Quartal 2021 |
Dezember
1. Dezember 2021 | Zürcher Index der Konsumentenpreise November 2021 |
1. Dezember 2021 | Zürcher Index der Mietpreise 4. Quartal 2021 |
3. Dezember 2021 | Konjunkturumfrage Finanzsektor November 2021 |
6. Dezember 2021 | Hotellerie im Oktober 2021 |
7. Dezember 2021 | Arbeitslose, Stellensuchende November 2021 |
9. Dezember 2021 | Kurzarbeit September 2021 |
9. Dezember 2021 | Bevölkerung Oktober 2021 |
13. Dezember 2021 | Todesursachen 2019 |
21. Dezember 2021 | Bruttoinlandprodukt 3. Quartal 2021 |
Erhebungen
4. Dezember 2020 bis 29. Januar 2021 | Mietpreisindex 1. Quartal 2021 |
1. Januar 2021 bis 28. Januar 2021 | Mietpreisstruktur-Erhebung 1. Quartal 2021 |
8. März 2021 bis 30. April 2021 | Mietpreisindex 2. Quartal 2021 |
1. April 2021 bis 28. April 2021 | Mietpreisstruktur-Erhebung 2. Quartal |
1. Juni 2021 bis 31. Juli 2021 | Leerwohnungszählung |
1. Juni 2021 bis 6. August 2021 | Leerflächenzählung |
7. Juni 2021 bis 27. August 2021 | Mietpreisindex 3. Quartal 2021 |
1. Juli 2021 bis 1. Juli 2021 | Mietpreisstruktur-Erhebung |
6. September 2021 bis 29. Oktober 2021 | Mietpreisindex 4. Quartal 2021 |
1. Oktober 2021 bis 28. Oktober 2021 | Mietpreisstruktur-Erhebung |
Weitere Informationen