Global Navigation

Wohnungsbestand

Wohnungsbestand nach Quartal

 WohnungsbestandNeubauUmbauAbbruchandere Veränderungen
1. Quartal 2023232 21785360-208-10
4. Quartal 2022231 52257737-39124
3. Quartal 2022231 27553175-22840
2. Quartal 2022230 8571 105132-26970
1. Quartal 2022229 81935359-263106
4. Quartal 2021229 564259130-413-15
3. Quartal 2021229 603631100-417152
2. Quartal 2021229 13721561-608-20

Wohnungsbestand nach Eigentumsart und Zimmerzahl, seit 2010

Wohnungsbestand nach Eigentumsart, seit 2010

Publikationen

Weitere Informationen