Bevölkerung
Bevölkerungsbestand
Total | Schweizer/-innen | Ausländer-/innen | Anteil ausländische Bevölkerung (%) | |
---|---|---|---|---|
2021 | 436 332 | 295 989 | 140 343 | 32,2 |
Monatsdaten
Total | Schweizer/-innen | Ausländer/-innen | Anteil ausländische Bevölkerung (%) | |
---|---|---|---|---|
Dezember 2021 | 436 332 | 295 989 | 140 343 | 32,2 |
Januar 2022 | 436 152 | 295 777 | 140 375 | 32,2 |
Februar 2022 | 436 994 | 295 941 | 141 053 | 32,3 |
März 2022 | 437 537 | 295 746 | 141 791 | 32,4 |
April 2022 | 439 089 | 296 009 | 143 080 | 32,6 |
Provisorische Werte für das laufende Jahr; die Daten können ändern, wenn weitere Fälle nachgemeldet werden. Nachmeldungen nach statistischem Jahresabschluss werden dem Januar des Folgejahres zugeordnet.