Bevölkerungsbestand und -entwicklung
Bevölkerungsbestand
Total | Schweizer*innen | Ausländer*innen | Anteil ausländische Bevölkerung (%) | |
---|---|---|---|---|
2023 | 447 082 | 296 871 | 150 211 | 33,6 |
Monatsdaten
Total | Schweizer*innen | Ausländer*innen | Anteil ausländische Bevölkerung (%) | |
---|---|---|---|---|
April 2024 | 447 265 | 296 543 | 150 722 | 33,7 |
Mai 2024 | 447 779 | 296 897 | 150 882 | 33,7 |
Juni 2024 | 447 411 | 297 036 | 150 375 | 33,6 |
Juli 2024 | 447 083 | 297 078 | 150 005 | 33,6 |
August 2024 | 447 228 | 297 146 | 150 082 | 33,6 |
Provisorische Werte für das laufende Jahr; die Daten können ändern, wenn weitere Fälle nachgemeldet werden. Nachmeldungen nach statistischem Jahresabschluss werden dem Januar des Folgejahres zugeordnet.
Bevölkerungsentwicklung nach Herkunft
Monatliche Veränderung des Bevölkerungsbestandes