Bisherige Bevölkerungsentwicklung
Überblick Bevölkerung Stadt Zürich
September 2020 | Oktober 2020 | Veränderung (%) | |
---|---|---|---|
Total Wohnbevölkerung | 435 063 | 435 535 | 0,1 |
Schweizerinnen und Schweizer | 295 317 | 295 679 | 0,1 |
Anteil an der Gesamtbevölkerung (%) | 67,9 | 67,9 | |
Ausländerinnen und Ausländer | 139 746 | 139 856 | 0,1 |
Anteil an der Gesamtbevölkerung (%) | 32,1 | 32,1 |
Provisorische Werte für das laufende Jahr; die Daten können ändern, wenn weitere Fälle nachgemeldet werden. Nachmeldungen nach statistischem Jahresabschluss werden dem Januar des Folgejahres zugeordnet.