Nationalität
Ausländische Wohnbevölkerung nach Nationalität, 2023
Erläuterungen
Die Anzahl der Personen einer Staatsangehörigkeit wird in dieser Grafik erst ab 200 Personen angezeigt.
Häufigste Nationalitäten der ausländischen Bevölkerung nach Aufenthaltsart, August 2024
Total | Niedergelassene (Ausweis C) | Aufenthalter*innen (Ausweis B) | Übrige | |
---|---|---|---|---|
Deutschland | 31 881 | 17 567 | 13 498 | 816 |
Italien | 17 277 | 10 004 | 6 950 | 323 |
Spanien | 7 935 | 3 797 | 4 020 | 118 |
Portugal | 6 938 | 5 011 | 1 880 | 47 |
Frankreich | 5 716 | 2 431 | 3 149 | 136 |
Österreich | 5 031 | 3 056 | 1 904 | 71 |
Griechenland | 3 642 | 1 955 | 1 641 | 46 |
China | 3 451 | 543 | 2 595 | 313 |
Türkei | 3 436 | 1 807 | 1 253 | 376 |
Polen | 3 413 | 779 | 2 579 | 55 |
Übrige | 61 362 | 22 494 | 31 826 | 7 042 |
Provisorische Werte für das laufende Jahr; die Daten können ändern, wenn weitere Fälle nachgemeldet werden. Nachmeldungen nach statistischem Jahresabschluss werden dem Januar des Folgejahres zugeordnet.
Personen im Asylwesen nach Aufenthaltsstatus