Staat, Recht & Politik
Parteipolitische Zusammensetzung des Gemeinderates, seit 1892
Weitere Daten zur Parteistärke im Gemeinderates finden Sie hier.
Städtisches Personal nach Departementen 2021
Total | Frauen | Männer | |
---|---|---|---|
Total | 32 523 | 18 362 | 14 161 |
Behördenmitglieder und Angestellte zusammen | 30 171 | 16 906 | 13 265 |
Behörden und Gesamtverwaltung | 299 | 165 | 134 |
Präsidialdepartement | 491 | 321 | 170 |
Finanzdepartement | 1 094 | 464 | 630 |
Polizeidepartement | 2 969 | 861 | 2 108 |
Gesundheits- und Umweltdepartement | 7 579 | 5 518 | 2 061 |
Tiefbau- und Entsorgungsdepartement | 1 879 | 425 | 1 454 |
Hochbaudepartement | 829 | 431 | 398 |
Departement der Industriellen Betriebe | 4 177 | 799 | 3 378 |
Schul- und Sportdepartement | 8 559 | 6 314 | 2 245 |
Sozialdepartement | 2 361 | 1 646 | 715 |
In Ausbildung stehendes Personal | 2 352 | 1 456 | 896 |
Weitere Daten zum städtischen Personal finden Sie hier.
Straftaten 2021
Weitere Daten mit Kennzahlen zu Straftaten finden Sie hier.