Arbeitslose Stadt Zürich
Arbeitslose, April 2022
Arbeitslose | Anteil der Arbeitslosen (%) | Veränderung gegenüber Vormonat (absolut) | Veränderung gegenüber Vormonat (%) | |
---|---|---|---|---|
Total | 4 732 | 100 | - 227 | - 5.5 |
Frauen | 2 071 | 43.8 | - 61 | - 2.9 |
Männer | 2 661 | 56.2 | - 216 | - 7.5 |
Schweizer/-innen | 2 486 | 52.5 | - 185 | - 6.9 |
Ausländer/-innen | 2 246 | 47.5 | - 92 | - 3.9 |
Stellensuchende, April 2022
Stellensuchende | Anteil der Stellensuchenden (%) | Veränderung gegenüber Vormonat (absolut) | Veränderung gegenüber Vormonat (%) | |
---|---|---|---|---|
Total | 8 545 | 100 | - 617 | - 6.7 |
Frauen | 3 903 | 45.7 | - 199 | - 4.9 |
Männer | 4 642 | 54.3 | - 418 | - 8.3 |