Arbeitslose Stadt Zürich
Arbeitslose, September 2024
Arbeitslose | Anteil der Arbeitslosen (%) | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat (absolut) | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat (%) | |
---|---|---|---|---|
Total | 6 516 | 100 | 1 688 | 35.0 |
Frauen | 2 888 | 44.3 | 678 | 30.7 |
Männer | 3 628 | 55.7 | 1 010 | 38.6 |
Schweizer/-innen | 3 301 | 50.7 | 873 | 36.0 |
Ausländer/-innen | 3 215 | 49.3 | 815 | 34.0 |
Stellensuchende, September 2024
Stellensuchende | Anteil der Stellensuchenden (%) | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat (absolut) | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat (%) | |
---|---|---|---|---|
Total | 9 826 | 100 | 2 077 | 26.8 |
Frauen | 4 524 | 46.0 | 894 | 24.6 |
Männer | 5 302 | 54.0 | 1 183 | 28.7 |