Navigationspfad
Zum Seitenanfang
Wassertemperaturen
www.stadt-zuerich.ch/wassertemperaturen
Prognose UV-Index
Quelle: MeteoSchweiz
Wassertemperaturen aller öffentlicher zürcher Sommerbäder
| Badeanlage | Wasser | Status | aktualisiert |
|---|---|---|---|
| Flussbad Au-Höngg | 20 °C | geöffnet | Mi, 19.06.2013 09:07 |
| Flussbad Oberer Letten | 19 °C | geöffnet | Mi, 19.06.2013 08:45 |
| Flussbad Unterer Letten | 21 °C | geöffnet | Mi, 19.06.2013 10:57 |
| Frauenbad Stadthausquai | 21 °C | geöffnet | Mi, 19.06.2013 08:28 |
| Freibad Allenmoos | 24 °C | geöffnet | Mi, 19.06.2013 08:56 |
| Freibad Auhof | 26 °C | geöffnet | Mi, 19.06.2013 08:48 |
| Freibad Heuried | 25 °C | geöffnet | Mi, 19.06.2013 10:13 |
| Freibad Letzigraben | 26 °C | geöffnet | Mi, 19.06.2013 14:00 |
| Freibad Seebach | 27 °C | geöffnet | Mi, 19.06.2013 13:50 |
| Freibad Zwischen den Hölzern | 24 °C | geöffnet | Mi, 19.06.2013 09:00 |
| Seebad Katzensee | 26 °C | geöffnet | Mi, 19.06.2013 14:02 |
| Seebad Utoquai | 21 °C | geöffnet | Mi, 19.06.2013 06:43 |
| Strandbad Mythenquai | 22 °C | geöffnet | Mi, 19.06.2013 09:01 |
| Strandbad Tiefenbrunnen | 21 °C | geöffnet | Mi, 19.06.2013 08:31 |
Diese Seite wurde von Ihnen zum letzten Mal aufgerufen am Mi, 19.06.2013 14:26.




