Der Zürcher Index der Wohnbaupreise liefert die Veränderung der Preise für ein Mehrfamilienhaus in der Stadt Zürich. Für andere Regionen in der Schweiz und andere Bauwerksarten empfehlen wir, den Externer Link:Baupreisindex des Bundesamtes für Statistik zu verwenden.
Zürcher Index der Wohnbaupreise – Indizes
Indexposition | Index (Punkte) | Veränderung (%) | ||
---|---|---|---|---|
Basis April 2020 = 100 | April 2025 | Oktober 2024 | April 2024 | April 2024 - April 2025 |
Total (BKP 2, 4, 5) | 115,8 | 114,5 | 114,5 | 1,1 |
Gebäude (BKP 2) | 116,3 | 114,8 | 114,9 | 1,2 |
Umgebung (BKP 4) | 110,5 | 109,5 | 109,3 | 1,1 |
Baunebenkosten (BKP 5) | 110,7 | 113 | 111,1 | -0,3 |
Veränderung in Prozent und Beitrag zur Veränderung des Totalindex
Daten herunterladen
Hinweis: Diese Seite befasst sich mit dem Zürcher Index der Wohnbaupreise (ZIW). Die Informationen zum Zürcher Index der Konsumentenpreise (ZIK) finden Sie hier.