Städtisches Amtsblatt
Das Amtsblatt der Stadt Zürich erscheint elektronisch in rechtsverbindlicher Form wöchentlich am Mittwoch mit den neusten amtlichen Informationen und gesetzlichen Bekanntmachungen.
- Es wird eine wöchentliche Gesamtausgabe des Amtsblatts publiziert.
- Einzelne Mitteilungen findet man über die Suche.
- Die Mitteilungen sind in der Regel 12 Monate online ausfindbar (Ausnahmen: Mitteilungen mit Personendaten (3 Monate)); Mitteilungen zu Rechtsetzung und politischen Rechten unterliegen keiner Frist.)
- Alle vom Stadtrat verabschiedeten öffentlichen Beschlüsse finden sich unter stadt-zuerich.ch/strb.
- Um sich regelmässig über die neusten Mitteilungen zu informieren, steht ein Newsletter zur Verfügung.
Suchergebnis: 530 Treffer
Datum | Rubrik | Nummer | Titel |
---|---|---|---|
25.01.2023 | 12 Verkehrsvorschriften | 2023/0060 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreise 6 und 11 |
25.01.2023 | 12 Verkehrsvorschriften | 2023/0054 | Temporäre Verkehrsvorschriften, Kreis 7 |
25.01.2023 | 12 Verkehrsvorschriften | 2023/0014 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 3 |
25.01.2023 | 12 Verkehrsvorschriften | 2023/0012 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 10 |
25.01.2023 | 12 Verkehrsvorschriften | 2023/0011 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 4 |
25.01.2023 | 12 Verkehrsvorschriften | 2023/0010 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 9 |
18.01.2023 | 12 Verkehrsvorschriften | 2023/0046 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 9 |
18.01.2023 | 12 Verkehrsvorschriften | 2023/0044 | Temporäre Verkehrsvorschriften, Kreis 1 |
18.01.2023 | 12 Verkehrsvorschriften | 2023/0031 | Temporäre Verkehrsvorschriften, Kreise 1, 2, 7, 8, 11 und 12 |
18.01.2023 | 12 Verkehrsvorschriften | 2023/0025 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 6 |
18.01.2023 | 12 Verkehrsvorschriften | 2023/0017 | Temporäre Verkehrsvorschriften, Kreis 4 |
18.01.2023 | 12 Verkehrsvorschriften | 2023/0016 | Temporäre Verkehrsvorschriften, Kreis 4 |
11.01.2023 | 12 Verkehrsvorschriften | 2023/0024 | Temporäre Verkehrsvorschriften, Kreis 7 |
11.01.2023 | 12 Verkehrsvorschriften | 2023/0004 | Temporäre Verkehrsvorschriften, Kreis 3 |
11.01.2023 | 12 Verkehrsvorschriften | 2023/0001 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 11 |
28.12.2022 | 12 Verkehrsvorschriften | 2022/0753 | Silvesterzauber 2022 |
21.12.2022 | 12 Verkehrsvorschriften | 2022/0788 | Temporäre Verkehrsvorschriften, Kreis 12 |
21.12.2022 | 12 Verkehrsvorschriften | 2022/0787 | Temporäre Verkehrsvorschriften, Kreis 9 |
14.12.2022 | 12 Verkehrsvorschriften | 2022/0778 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 11 |
14.12.2022 | 12 Verkehrsvorschriften | 2022/0770 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 1 |
14.12.2022 | 12 Verkehrsvorschriften | 2022/0768 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 12 |
14.12.2022 | 12 Verkehrsvorschriften | 2022/0767 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 10 |
07.12.2022 | 12 Verkehrsvorschriften | 2022/0766 | Temporäre Verkehrsvorschriften, Kreis 1 |
07.12.2022 | 12 Verkehrsvorschriften | 2022/0754 | Verkehrsvorschriften 46. Zürcher Silvesterlauf 2022 |
23.11.2022 | 12 Verkehrsvorschriften | 2022/0716 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 9 |
23.11.2022 | 12 Verkehrsvorschriften | 2022/0715 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 11 |
23.11.2022 | 12 Verkehrsvorschriften | 2022/0714 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 2 |
23.11.2022 | 12 Verkehrsvorschriften | 2022/0713 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 10 |
23.11.2022 | 12 Verkehrsvorschriften | 2022/0712 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 6 |
23.11.2022 | 12 Verkehrsvorschriften | 2022/0711 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 10 |
Das Tagblatt der Stadt Zürich druckt die amtlichen Mitteilungen ab, teilweise in gekürzter Form. Es wird mittwochs in die Haushaltungen der Stadt Zürich verteilt.