Städtisches Amtsblatt
Das Amtsblatt der Stadt Zürich erscheint elektronisch in rechtsverbindlicher Form wöchentlich am Mittwoch mit den neusten amtlichen Informationen und gesetzlichen Bekanntmachungen.
- Es wird eine wöchentliche Gesamtausgabe des Amtsblatts publiziert.
- Einzelne Mitteilungen findet man über die Suche.
- Die Mitteilungen sind in der Regel 12 Monate online ausfindbar (Ausnahmen: Mitteilungen mit Personendaten (3 Monate)); Mitteilungen zu Rechtsetzung und politischen Rechten unterliegen keiner Frist.)
- Alle vom Stadtrat verabschiedeten öffentlichen Beschlüsse finden sich unter stadt-zuerich.ch/strb.
- Um sich regelmässig über die neusten Mitteilungen zu informieren, steht ein Newsletter zur Verfügung.
Suchergebnis: 583 Treffer
Datum | Rubrik | Nummer | Titel |
---|---|---|---|
02.10.2024 | 12 Verkehrsvorschriften | 2024/0670 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 5 |
02.10.2024 | 12 Verkehrsvorschriften | 2024/0669 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 11 |
02.10.2024 | 12 Verkehrsvorschriften | 2024/0668 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreise 1, 7 und 8 |
25.09.2024 | 12 Verkehrsvorschriften | 2024/0678 | Temporäre Verkehrsvorschriften, Kreis 2 |
25.09.2024 | 12 Verkehrsvorschriften | 2024/0677 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 10 |
25.09.2024 | 12 Verkehrsvorschriften | 2024/0667 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 3 |
25.09.2024 | 12 Verkehrsvorschriften | 2024/0665 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 1 |
25.09.2024 | 12 Verkehrsvorschriften | 2024/0656 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 3 |
18.09.2024 | 12 Verkehrsvorschriften | 2024/0655 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 11 |
18.09.2024 | 12 Verkehrsvorschriften | 2024/0590 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 4 |
11.09.2024 | 12 Verkehrsvorschriften | 2024/0638 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreise 3, 4 und 5 |
11.09.2024 | 12 Verkehrsvorschriften | 2024/0637 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreise 6 und 7 |
11.09.2024 | 12 Verkehrsvorschriften | 2024/0636 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 6 |
11.09.2024 | 12 Verkehrsvorschriften | 2024/0608 | Temporäre Verkehrsvorschriften, Kreis 9 |
04.09.2024 | 12 Verkehrsvorschriften | 2024/0616 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 3 |
04.09.2024 | 12 Verkehrsvorschriften | 2024/0611 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreise 6 und 7 |
04.09.2024 | 12 Verkehrsvorschriften | 2024/0609 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 6 |
28.08.2024 | 12 Verkehrsvorschriften | 2024/0587 | Temporäre Verkehrsvorschriften, Kreis 11 |
28.08.2024 | 12 Verkehrsvorschriften | 2024/0586 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 7 |
28.08.2024 | 12 Verkehrsvorschriften | 2024/0580 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 11 |
28.08.2024 | 12 Verkehrsvorschriften | 2024/0579 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 11 |
28.08.2024 | 12 Verkehrsvorschriften | 2024/0578 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 1 |
28.08.2024 | 12 Verkehrsvorschriften | 2024/0577 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 2 |
28.08.2024 | 12 Verkehrsvorschriften | 2024/0572 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 3 |
28.08.2024 | 12 Verkehrsvorschriften | 2024/0571 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 3 |
21.08.2024 | 12 Verkehrsvorschriften | 2024/0585 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 8 |
21.08.2024 | 12 Verkehrsvorschriften | 2024/0584 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreise 7 und 8 |
21.08.2024 | 12 Verkehrsvorschriften | 2024/0570 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 9 |
21.08.2024 | 12 Verkehrsvorschriften | 2024/0569 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreise 3 und 9 |
21.08.2024 | 12 Verkehrsvorschriften | 2024/0566 | Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 9 |
Das Tagblatt der Stadt Zürich druckt die amtlichen Mitteilungen ab, teilweise in gekürzter Form. Es wird mittwochs in die Haushaltungen der Stadt Zürich verteilt.