Kursdaten und -inhalte
Kursaufbau
Die Teilnehmenden des Gastrokurses besuchen insgesamt 3 Kursmodule, verteilt auf 12 Kurstage.
Der Einstieg ist jederzeit möglich. Neue Teilnehmende beginnen mit demjenigen Kurstag, welcher in der Woche ihres Eintritts angeboten wird.
Daten 2025
3. Kurs | ||
---|---|---|
Arbeitssicherheit & Hygiene | Samstag Freitag Dienstag | 18.10.2025 24.10.2025 28.10.2025 |
Küche | Samstag Dienstag Dienstag Freitag | 01.11.2025 04.11.2025 11.11.2025 21.11.2025 |
Service | Dienstag Samstag Dienstag Dienstag Dienstag | 25.11.2025 29.11.2025 02.12.2025 09.12.2025 16.12.2025 |
Daten 2026
1. Kurs | ||
---|---|---|
Arbeitssicherheit & Hygiene | Donnerstag Donnerstag Samstag | 08.01.2026 15.01.2026 24.01.2026 |
Service | Dienstag Montag Samstag Freitag | 27.01.2026 02.02.2026 07.02.2026 13.02.2026 |
Küche | Samstag Samstag Mittwoch Mittwoch Mittwoch | 07.03.2026 14.03.2026 18.03.2026 25.03.2026 01.04.2026 |
2. Kurs | ||
Arbeitssicherheit & Hygiene | Donnerstag Mittwoch Mittwoch | 09.04.2026 15.04.2026 22.04.2026 |
Küche | Mittwoch Samstag Mittwoch Samstag Mittwoch | 29.04.2026 09.05.2026 13.05.2026 23.05.2026 27.05.2026 |
Service | Dienstag Samstag Mittwoch Montag | 23.06.2026 27.06.2026 01.07.2026 06.07.2026 |
3. Kurs | ||
Arbeitssicherheit & Hygiene | Montag Montag Mittwoch | 05.10.2026 12.10.2026 21.10.2026 |
Küche | Mittwoch Mittwoch Mittwoch Samstag Mittwoch | 28.10.2026 04.11.2026 11.11.2026 14.11.2026 18.11.2026 |
Service | Donnerstag Mittwoch Samstag Mittwoch | 26.11.2026 02.12.2026 05.12.2026 09.12.2026 |
Zertifizierung / Kursbestätigung
Ein Zertifikat erhalten jene Teilnehmende, welche alle Kursmodule besucht haben.
Teilnehmende können auch nur das Küchenmodul oder das Servicemodul besuchen, jedoch immer nur in Kombination mit dem Modul Arbeitssicherheit/Hygiene. Sie erhalten eine Kursbestätigung.