Global Navigation

Entsorgungskalender

stadt-zuerich.ch/entsorgungskalender

An welchem Wochentag wird der Hauskehricht abgeholt? Wann findet die nächste Karton- oder Papiersammlung statt? Wann sind das Cargo-Tram, das E-Tram, der mobile Recyclinghof oder das Sonderabfall-Mobil in Ihrer Nähe? Antworten liefert der persönliche Entsorgungskalender von ERZ:

  • Erzeugen Sie eine individuelle Kalender-Datei mit den Entsorgungsterminen für Ihren elektronischen Kalender 

oder 

  • laden Sie ein die Entsorgungsdaten Ihres Postleitzahlgebiets oder die Fahrpläne als druckfertiges PDF herunter.

Elektronischen Kalender individuell zusammenstellen

Ihr persönlicher Entsorgungskalender enthält nur die Abfuhr- und Sammeldaten, die Sie möchten: Strasse, Hausnummer sowie Entsorgungswege auswählen und die automatisch erzeugte Kalenderdatei (.ics / .ical) in Ihren elektronischen Kalender importieren - fertig!

Den kompletten Kalender Ihres Postleitzahlgebiets finden Sie unten auf der Seite als PDF zum Ausdrucken.

Suchergebnis

für Haushalte der Liegenschaft Hurdäckerstrasse 18, 8049

Hauskehricht

Hauskehricht

Rund um die Uhr: Züri-Sack in den Züri-Sack-Container

Vor 7 Uhr: Container am wöchentlichen Abfuhrtag an den Abholort

Gebührenpflichtiger Sack: weiss-blau, nicht schwarz oder grau

Das gehört dazu: Christbaum*, Glühbirne, Halogenlampe, Hygieneartikel, Katzensand, Kunststoffmaterial, Kunststoffverpackung, Nylonstrumpf, Papierschnipsel, Rasierklinge (gut verpackt), Staubsaugerbeutel, Tetrapak, Tiefkühlverpackung, Trinkglas (Kleinmengen), Wischgut, Zigarettenstummel

* Im Januar nimmt ERZ den Christbaum gratis mit. So gehts: Schmuck entfernen, Baum auf 1,5 m verkleinern, zusammenbinden und am Abfuhrtag für Hauskehricht sichtbar neben den Züri-Sack-Container stellen. 

 

Abholdaten
Mi, 31. Juli 2024Mi, 4. Dezember 2024Mi, 9. April 2025
Mi, 7. August 2024Mi, 11. Dezember 2024Mi, 16. April 2025
Mi, 14. August 2024Mi, 18. Dezember 2024Mi, 23. April 2025
Mi, 21. August 2024Sa, 28. Dezember 2024Mi, 30. April 2025
Mi, 28. August 2024Sa, 4. Januar 2025Mi, 7. Mai 2025
Mi, 4. September 2024Mi, 8. Januar 2025Mi, 14. Mai 2025
Mi, 11. September 2024Mi, 15. Januar 2025Mi, 21. Mai 2025
Mi, 18. September 2024Mi, 22. Januar 2025Mi, 28. Mai 2025
Mi, 25. September 2024Mi, 29. Januar 2025Mi, 4. Juni 2025
Mi, 2. Oktober 2024Mi, 5. Februar 2025Mi, 11. Juni 2025
Mi, 9. Oktober 2024Mi, 12. Februar 2025Mi, 18. Juni 2025
Mi, 16. Oktober 2024Mi, 19. Februar 2025Mi, 25. Juni 2025
Mi, 23. Oktober 2024Mi, 26. Februar 2025Mi, 2. Juli 2025
Mi, 30. Oktober 2024Mi, 5. März 2025Mi, 9. Juli 2025
Mi, 6. November 2024Mi, 12. März 2025Mi, 16. Juli 2025
Mi, 13. November 2024Mi, 19. März 2025Mi, 23. Juli 2025
Mi, 20. November 2024Mi, 26. März 2025
Mi, 27. November 2024Mi, 2. April 2025

Bioabfall

Bioabfall 

Vor 7 Uhr: Bioabfallcontainer und evtl. Gartensack am Abfuhrtag an den Abholort

Das gehört dazu: Pflanzlicher Gartenabfall, Küchenabfall, Speisereste 

Abholdaten
Sa, 3. August 2024Do, 5. Dezember 2024Do, 10. April 2025
Do, 8. August 2024Do, 12. Dezember 2024Do, 17. April 2025
Do, 15. August 2024Do, 19. Dezember 2024Do, 24. April 2025
Do, 22. August 2024Fr, 27. Dezember 2024Sa, 3. Mai 2025
Do, 29. August 2024Fr, 3. Januar 2025Do, 8. Mai 2025
Do, 5. September 2024Do, 9. Januar 2025Do, 15. Mai 2025
Do, 12. September 2024Do, 16. Januar 2025Do, 22. Mai 2025
Do, 19. September 2024Do, 23. Januar 2025Sa, 31. Mai 2025
Do, 26. September 2024Do, 30. Januar 2025Do, 5. Juni 2025
Do, 3. Oktober 2024Do, 6. Februar 2025Do, 12. Juni 2025
Do, 10. Oktober 2024Do, 13. Februar 2025Do, 19. Juni 2025
Do, 17. Oktober 2024Do, 20. Februar 2025Do, 26. Juni 2025
Do, 24. Oktober 2024Do, 27. Februar 2025Do, 3. Juli 2025
Do, 31. Oktober 2024Do, 6. März 2025Do, 10. Juli 2025
Do, 7. November 2024Do, 13. März 2025Do, 17. Juli 2025
Do, 14. November 2024Do, 20. März 2025Do, 24. Juli 2025
Do, 21. November 2024Do, 27. März 2025
Do, 28. November 2024Do, 3. April 2025

Papier

Papier

Alle 2 Wochen

Gebündelt, geschnürt: am Sammeltag vor 7 Uhr an den Strassenrand

Keine Papiertragetaschen oder Kartonschachteln als Sammelbehälter: Diese werden nicht eingesammelt – behindern das Sammeln und verschlechtern die Recyclingqualität!

Das gehört dazu: Buch ohne Deckel, Kuvert, Taschenbuch, Telefonbuch, Zeitschrift, Zeitung

Abholdaten
Fr, 9. August 2024Fr, 24. Januar 2025Fr, 25. Juli 2025
Fr, 23. August 2024Fr, 7. Februar 2025Fr, 8. August 2025
Fr, 6. September 2024Fr, 21. Februar 2025Fr, 22. August 2025
Fr, 20. September 2024Fr, 7. März 2025Fr, 5. September 2025
Fr, 4. Oktober 2024Fr, 21. März 2025Fr, 19. September 2025
Fr, 18. Oktober 2024Fr, 4. April 2025Fr, 3. Oktober 2025
Fr, 1. November 2024Fr, 2. Mai 2025Fr, 17. Oktober 2025
Fr, 15. November 2024Fr, 16. Mai 2025Fr, 31. Oktober 2025
Fr, 29. November 2024Fr, 30. Mai 2025Fr, 14. November 2025
Fr, 13. Dezember 2024Fr, 13. Juni 2025Fr, 28. November 2025
Fr, 27. Dezember 2024Fr, 27. Juni 2025Fr, 12. Dezember 2025
Fr, 10. Januar 2025Fr, 11. Juli 2025

Karton

Karton

Alle 2 Wochen

Gefaltet, gebündelt, geschnürt: am Sammeltag vor 7 Uhr an den Strassenrand

Unverschmutzt und unbeschichtet: nur sauberen Karton in die Sammlung

Keine Papiertragetaschen als Sammelbehälter: Diese werden nicht eingesammelt – behindern das Sammeln, weil sie bei Nässe und Wind auseinanderfallen

Das gehört dazu: Früchtekarton, Gemüsekarton, Papiertragetasche (gefaltet), Postpaket, Schachtel, Verpackung, Waschmittelkarton (ohne Plastikgriff)

Abholdaten
Fr, 2. August 2024Fr, 17. Januar 2025Fr, 4. Juli 2025
Fr, 16. August 2024Fr, 31. Januar 2025Fr, 18. Juli 2025
Fr, 30. August 2024Fr, 14. Februar 2025Fr, 15. August 2025
Fr, 13. September 2024Fr, 28. Februar 2025Fr, 29. August 2025
Fr, 27. September 2024Fr, 14. März 2025Fr, 12. September 2025
Fr, 11. Oktober 2024Fr, 28. März 2025Fr, 26. September 2025
Fr, 25. Oktober 2024Fr, 11. April 2025Fr, 10. Oktober 2025
Fr, 8. November 2024Fr, 25. April 2025Fr, 24. Oktober 2025
Fr, 22. November 2024Fr, 9. Mai 2025Fr, 7. November 2025
Fr, 6. Dezember 2024Fr, 23. Mai 2025Fr, 21. November 2025
Fr, 20. Dezember 2024Fr, 6. Juni 2025Fr, 5. Dezember 2025
Fr, 3. Januar 2025Fr, 20. Juni 2025Fr, 19. Dezember 2025

Sonderabfall

Sonderabfall

Ein- bis zweimal pro Jahr in Ihrem Quartier

Für Giftiges und Chemisches und Produkte, die Ihnen unbekannt sind

Bis 20 kg gratis entsorgen (pro anliefernde Person, pro Jahr)

Das gehört dazu: Akku, asbesthaltiges Material, Autobatterie, Batterie, Chemikalie, Dispersion, Druckerpatrone, Energiesparlampe, Farbe, Feuerlöscher, Gasflasche, Gift, Holzschutzmittel, Lack, Lauge, Leuchtstoffröhre, Lösungsmittel, Medikament, Mineralöl, Pflanzenschutzmittel, Reinigungsmittel, Röntgenbild, Säure, Spraydose, Thermometer

Zeit Standort Sammeldaten
8 bis 11.30 Uhr Limmattalstrasse 227-229 Do, 5. September 2024
8 bis 11.30 Uhr Limmattalstrasse 227-229 Di, 11. März 2025
8 bis 11.30 Uhr Limmattalstrasse 227-229 Do, 4. September 2025

Cargo-Tram

Cargo-Tram

10 bis 12 Mal im Jahr: an einer VBZ-Haltestelle in Ihrer Nähe

Nur für Fussgängerinnen und Fussgänger der Stadt Zürich: keine Anlieferung mit Auto oder Lieferwagen

Einzelner Gegenstand: maximal 40 kg schwer und 2,5 m lang

Das gehört dazu: Flachglas, Kaffeekapseln aus Aluminium, Korken, Metall, Plastikflaschen, Sperrgut, Steingut

Zeit Standort Sammeldaten
15 bis 19 Uhr Wartau Fr, 23. August 2024
15 bis 19 Uhr Wartau Fr, 20. September 2024
15 bis 19 Uhr Wartau Fr, 18. Oktober 2024
15 bis 19 Uhr Wartau Fr, 15. November 2024
15 bis 19 Uhr Wartau Fr, 13. Dezember 2024
15 bis 19 Uhr Wartau Fr, 31. Januar 2025
15 bis 19 Uhr Wartau Fr, 28. Februar 2025
15 bis 19 Uhr Wartau Fr, 28. März 2025
15 bis 19 Uhr Wartau Fr, 25. April 2025
15 bis 19 Uhr Wartau Fr, 23. Mai 2025
15 bis 19 Uhr Wartau Fr, 20. Juni 2025
15 bis 19 Uhr Wartau Fr, 18. Juli 2025
15 bis 19 Uhr Wartau Fr, 12. September 2025
15 bis 19 Uhr Wartau Fr, 10. Oktober 2025
15 bis 19 Uhr Wartau Fr, 7. November 2025
15 bis 19 Uhr Wartau Fr, 5. Dezember 2025

E-Tram

E-Tram

10 bis 12 Mal im Jahr: an einer VBZ-Haltestelle in Ihrer Nähe

Nur für Fussgängerinnen und Fussgänger der Stadt Zürich: keine Anlieferung mit Auto oder Lieferwagen

Einzelner Gegenstand: maximal 40 kg schwer und 2,5 m lang

Das gehört dazu: Bürogeräte, Haushaltsgeräte, Kabel, Unterhaltungsgeräte, Elektrowerkzeug

 

Zeit Standort Sammeldaten
15 bis 19 Uhr Wartau Fr, 6. September 2024
15 bis 19 Uhr Wartau Fr, 4. Oktober 2024
15 bis 19 Uhr Wartau Fr, 1. November 2024
15 bis 19 Uhr Wartau Fr, 29. November 2024
15 bis 19 Uhr Wartau Fr, 17. Januar 2025
15 bis 19 Uhr Wartau Fr, 14. Februar 2025
15 bis 19 Uhr Wartau Fr, 14. März 2025
15 bis 19 Uhr Wartau Fr, 11. April 2025
15 bis 19 Uhr Wartau Fr, 9. Mai 2025
15 bis 19 Uhr Wartau Fr, 6. Juni 2025
15 bis 19 Uhr Wartau Fr, 4. Juli 2025
15 bis 19 Uhr Wartau Fr, 29. August 2025
15 bis 19 Uhr Wartau Fr, 26. September 2025
15 bis 19 Uhr Wartau Fr, 24. Oktober 2025
15 bis 19 Uhr Wartau Fr, 21. November 2025
15 bis 19 Uhr Wartau Fr, 19. Dezember 2025

Wertstoff-Sammelstelle

Wertstoff-Sammelstelle

Einwurfzeiten: Montag bis Samstag, 7 bis 20 Uhr

Das gehört in die Wertstoff-Sammelstelle: Hohlglas, Kleinmetall, Öl, Textilien

Standort Öl Glas Metall Textilien
Appenzellerstrasse vis-à-vis 73   X X X
Geeringstrasse 95   X X X
Im Stelzenacker 11 X X X X
Paul-Feyerabend-Hof vis-à-vis 3   X X X
Riedhofstrasse 9 X X X X
Riedhofstrasse vis-à-vis 104   X X X
Riedhofstrasse vis-à-vis 378   X X  

Rad- und Para-Cycling-WM

Im September 2024 führt die WM stellenweise zu Abweichungen bei den Entsorgungsterminen

In den Postleitzahlengebieten 8001, 8008, 8032, 8044 und 8053 kommt es aufgrund der Rad- und Para-Cycling-WM vom 23. bis zum 27. September 2024 vereinzelt zu Anpassungen der Abfuhr- und Sammeldaten. 

Wichtige Informationen und alle Ersatztermine finden Sie hier:

Die Dienstleistungen «Abfuhr Sperrgut, Metall, Elektrogeräte und Grubengut» sowie «Kranfahrzeug für losen, pflanzlichen Gartenabfall» können in diesem Zeitraum in den betroffenen Postleitzahlgebieten nicht angeboten werden.

Weitere Informationen

Mehr zum Thema